AST POS 2
SSD Diskspace | SSD 32GB |
CPU | Intel Celeron Bay Trail-D J1900 quad core 2.0 GHZ |
RAM | DDR3 4GB |
Primary Display | 15.6 inch TFT LCD (default) |
Second display | 11.6 inch display monitor (Optional:touch) |
Resolution | 1366*768(max) |
I/O port | 1* power button 12V DC in jack*1, Serial*2 DB9 male, VGA(15Pin D-sub)*1, LAN:RJ-45*1 , USB(2.0)*6, RJ11, TF_CARD, Audio out*1, |
Power adapter | 110-240V/50-60HZ AC power, Input DC12/5A out put |
Color | |
Operating System | Windows 7 |
Printer | No |
VFD Display | No |
MSR | No |
admin –
test test